Namespace apollospace-dev-gui
Workloads
Deployment apollospace-backend-dev-gui
Containers
Container apollospace-backend-dev-gui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 814M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 134m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 575M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 9969M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 575M
limits:
cpu: 134m
memory: 9969M
Deployment apollospace-cron-dev-gui
Containers
Container apollospace-cron-dev-gui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 15m |
| Memory Request | 192Mi | less than | 411M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 411M
limits:
cpu: 15m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 134m |
| Memory Request | 192Mi | less than | 267M |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 5032M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 267M
limits:
cpu: 134m
memory: 5032M